2025(令和07)年01月19日改正平 日
![]() |
|
---|---|
上り(夢洲方面) | 下り(学研奈良登美ヶ丘方面) |
夢 洲 駅 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
運 用 | 出 庫 | 入 庫 | 記 事 |
運番01 | 森ノ宮4:35 | 森ノ宮18:54 | 平16/休04から |
運番02 | 森ノ宮4:45 | 森ノ宮21:30 | |
運番03 | 森ノ宮4:50 | 森ノ宮20:58 | 平14/休09から |
運番04 | 森ノ宮4:55 | 森ノ宮0:08 | |
運番05 | 森ノ宮4:55 | 森ノ宮10:11 | |
運番06 | 長田5:17 | 森ノ宮19:28 | 平18/休10から |
運番07 | 森ノ宮5:19 | 森ノ宮8:55 | |
運番08 | 夢洲5:52 | 森ノ宮9:53 | 平13/休05から、(長田行き) |
運番09 | 森ノ宮6:04 | 森ノ宮9:11 | |
運番10 | 森ノ宮6:12 | 森ノ宮9:39 | (長田行き) |
運番11 | コスモスクエア6:20 | 森ノ宮8:48 | 平25/休11から |
運番12 | 森ノ宮6:21 | 森ノ宮9:05 | (長田行き) |
運番13 | 森ノ宮6:33 | 夢洲0:38 | 平08/休08へ、昼間森ノ宮1番線留置、(長田行き) |
運番14 | 森ノ宮6:51 | 森ノ宮0:38 | 平03/休03へ |
運番15 | 森ノ宮6:57 | 森ノ宮9:18 | (長田行き) |
運番16 | 森ノ宮6:59 | 森ノ宮0:30 | 平01/休01へ、(長田行き) |
運番17 | 森ノ宮7:13 | 森ノ宮20:18 | |
運番18 | 森ノ宮7:20 | 長田0:08 | 平06/休06へ、(長田行き) |
運番19 | 森ノ宮7:21 | 森ノ宮9:29 | |
運番20 | 森ノ宮7:28 | 森ノ宮0:28 | |
運番21 | 欠番 | ||
運番22 | 森ノ宮15:58 | 森ノ宮21:20 | |
運番23 | 森ノ宮16:11 | 森ノ宮19:38 | (長田行き) |
運番24 | 森ノ宮16:26 | 森ノ宮19:48 | (長田行き) |
運番25 | 森ノ宮16:40 | コスモスクエア0:12 | 平11/休09へ、(コスモ行き、長田行き) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
運 用 | 出 庫 | 入 庫 | 記 事 |
運番70 | 登美ヶ丘5:07 | 生駒9:07 | |
運番71 | 登美ヶ丘5:27 | 登美ヶ丘0:24 | |
運番72 | 生駒5:48 | 生駒9:37 | |
運番73 | 登美ヶ丘5:46 | 生駒0:05 | |
運番74 | 登美ヶ丘5:55 | 登美ヶ丘23:31 | |
運番75 | 生駒6:24 | 生駒20:28 | |
運番76 | 登美ヶ丘6:36 | 生駒14:44 | |
運番77 | 登美ヶ丘6:54 | 登美ヶ丘21:18 | |
運番78 | 生駒7:15 | 登美ヶ丘23:39 | |
運番79 | 生駒7:22 | 登美ヶ丘9:15 | |
運番80 | 登美ヶ丘7:22 | 生駒23:39 | |
運番81 | 生駒15:33 | 登美ヶ丘0:13 | |
運番82 | 生駒17:01 | 生駒20:53 | |
運番83 | 生駒17:31 | 登美ヶ丘0:01 |